Comunicación | BACnet/IP Modbus (TCP, UDP) |
Específico de dispositivo | Perfil de dispositivo BACnet: B-BC (controlador para edificios BACnet); revisión de BACnet: 12 |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5; 100 mm de longitud máxima de cable |
Rendimiento de transmisión | Clase D según EN 50173 |
Tipo de tarjeta de memoria | SD y SDHC hasta 32 GB (las propiedades garantizadas solo son válidas con tarjeta de memoria WAGO) |
Ranura para tarjeta de memoria | Mecanismo «Push/Push»; trampilla de tapa precintable |
Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Opciones de configuración | WAGO-I/O-CHECK Configurador BACnet Gestión web |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 1020 words/1020 words |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 440mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 1.700mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 500mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 90% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Número de contactos de potencia salientes | 3 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
750-332: Acoplador de bus de campo BACnet/IP; 4ª generación
Conecta WAGO I/O SYSTEM con BACnet/IP y Modbus, cumpliendo el perfil B-BC BACnet según ISO 16484-5. Genera automáticamente objetos BACnet para módulos de E/S digitales y analógicas.