Comunicación | Modbus (TCP, UDP) ETHERNET |
Protocolos de ETHERNET | HTTP BootP |
Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
Longitud de segmento de bus (máx.) | 100 m |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5 |
Número de conexiones de conector hembra (máx.) | 1 HTTP; 3 MODBUS/TCP |
Número de módulos por nodo (máx.) | 64 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 512 bytes/512 bytes |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 200mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 1.800mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 500mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 87% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Número de contactos de potencia salientes | 3 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
750-342: Acoplador de bus de campo ETHERNET; 1. Generación
Conecta redes Ethernet TCP/IP al WAGO I/O SYSTEM, enviando datos de proceso mediante Modbus/TCP. Compatible con LAN e internet, permite monitoreo y mantenimiento remoto.