Comunicación | EtherCAT |
Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | Par trenzado apantallado S/FTP, F/FTP o SF/FTP; 100 Ω; cat. 6 |
Rendimiento de transmisión | Clase D según EN 50173 |
Número de módulos por nodo (máx.) | 64 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 1024 bytes/1024 bytes |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 300mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 700mA |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 250mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 85% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
750-354/000-001:Acoplador de bus de campo EtherCAT; ID-Switch
Conecta el WAGO I/O SYSTEM a redes EtherCAT®, optimizando la automatización industrial en tiempo real. Detecta módulos de E/S digitales y analógicas, creando una imagen de proceso eficiente.