Comunicación | PROFINET IO |
Específico de dispositivo | Perfiles compatibles: PROFIsafe V2, PROFIenergy V1.0; código de id.: id. de distribuidor: 0x011D; id. de dispositivo: 0x02EE; id. de módulo: 0x01000177 (firmware versión 01, 02), 0x02000177 (a partir de versión de firmware 03) |
Propiedades de PROFINET IO | Switch de 2 puertos integrado; negociación automática; Auto-MDIX; comunicación isócrona en tiempo real; reloj de transmisión: 1 ms (RT); 1, 2, 4 ms (IRT); sustitución de dispositivo sin herramienta de programación |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s ( (10 Mbit/s (protocolos ETHERNET), 100 Mbit/s «full duplex» (PROFINET IO))) |
Longitud de segmento de bus (máx.) | 100 m |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5 |
Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 512 bytes/512 bytes |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 450mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 1.700mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 500mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 90% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Número de contactos de potencia salientes | 3 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
750-375: Acoplador de bus de campo PROFINET IO; 3ª Generación; Advanced
Optimiza la conexión de tu sistema modular WAGO I/O SYSTEM 750 con PROFINET IO, el estándar de Ethernet industrial en tiempo real. Este acoplador de bus de campo detecta automáticamente los módulos de E/S conectados y genera una imagen de proceso flexible con módulos digitales y analógicos.
slide 6 to 9 of 10